| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12189 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1000576-59-9 |
| Molecular Formula: | C8H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 211.06 |
| SMILES: | BrC1=CC=CC2C=NN(C)C=21 |
| English Name: | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole |
| English Alias: | 7-Bromo-1-methylindazole;7-Bromo-1-methyl-1H-indazole;1H-Indazole, 7-bromo-1-methyl-;PubChem20892;7-bromo-1-methyl-indazole;1H-Indazole,7-bromo-1-methyl-;BCP00005;INDAZOLE, 7-BROMO-1-METHYL-;OR43560;FCH1327509;RP04753;PB34460;VI20074;TRA0061442;BC004604;ST110070;J-519110;Z1269228508;MFCD09878570;FS-2889;A16141;W-204334;1000576-59-9;SY065481;AKOS005258589;CS-W015066;EN300-316248;DS-0616;AM20050473;7-Bromo-1-methyl-1H-indazole, AldrichCPR;DTXSID90610718;FT-0645686;SCHEMBL2383365 |
| Density: | 1.6 |
| Boiling Point: | 293.6°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |