| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12188 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1001415-32-2 |
| Molecular Formula: | C13H9BRN2O2S |
| Molecular Weight: | 337.19 |
| SMILES: | BrC1=CC=CC2=C1C=NN2S(C1C=CC=CC=1)(=O)=O |
| English Name: | 1-(benzenesulfonyl)-4-bromo-1H-indazole |
| English Alias: | 1-(benzenesulfonyl)-4-bromoindazole;4-bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-Indazole;1-(benzenesulfonyl)-4-bromo-1H-indazole;WNXQRTXRZPMBPW-UHFFFAOYSA-N;1-(Benzenesulfonyl)-4-bromo-indazole;PB19811;1h-indazole,4-bromo-1-(phenylsulfonyl)-;AK172273;1H-Indazole, 4-bromo-1-(phenylsulfonyl)-;ST1100608;AMY33810;A897572;AKOS025290146;AS-34497;1001415-32-2;SCHEMBL797697;MFCD22566216;DA-21248;CS-0052841;BQB41532;SY098545 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |