| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12170 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1159511-76-8 |
| Molecular Formula: | C9H9BRN2 |
| Molecular Weight: | 225.09 |
| SMILES: | BrC1=CC=CC2=C1C(C)=NN2C |
| English Name: | 4-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole |
| English Alias: | 4-bromo-1,3-dimethylindazole;4-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole;SY098788;P11343;AKOS022687864;CS-0051022;PB16475;DTXSID001301695;MFCD12028619;SCHEMBL16506029;1159511-76-8;1H-Indazole, 4-bromo-1,3-dimethyl-;DB-106608;AS-50890;976-208-9;JWB51176 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |