| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12146 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1788041-55-3 |
| Molecular Formula: | C13H9BRN2O2S |
| Molecular Weight: | 337.19 |
| SMILES: | BrC1C2C=CC=CC=2N(N=1)S(C1C=CC=CC=1)(=O)=O |
| English Name: | 1-(benzenesulfonyl)-3-bromo-indazole |
| English Alias: | 1-(Benzenesulfonyl)-3-bromo-1H-indazole;3-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indazole;1-(BENZENESULFONYL)-3-BROMOINDAZOLE;1(benzenesulfonyl)3bromo1hindazole;1H-Indazole, 3-bromo-1-(phenylsulfonyl)-;P15283;1-(benzenesulfonyl)-3-bromo-indazole;SY099212;AKOS027337241;1788041-55-3;PB48476;CS-0052845;AS-52519;MFCD29060179;DTXSID201277230 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |