| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12130 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 459133-66-5 |
| Molecular Formula: | C7H4BRIN2 |
| Molecular Weight: | 322.93 |
| SMILES: | IC1=C2C=C(C=CC2=NN1)Br |
| English Name: | 5-Bromo-3-iodo-1H-indazole |
| English Alias: | 5-Bromo-3-iodo-1H-indazole;1H-Indazole,5-bromo-3-iodo-;5-Bromo-3-iodo (1H)indazole;5-bromo-3-iodo-2H-indazole;5-Bromo-3-iodoindazole;1H-INDAZOLE, 5-BROMO-3-IODO-;5-Bromo-3-iodo(1H)indazole;5-Bromo-3-iodo indazole;3-iodo-5-bromoindazole;5-Bromo-3-iodo-indazole;3-Iodo-5-bromo-1H-indazole;IBFAYUXCRDDBRD-UHFFFAOYSA-N;PB18831;FCH1385733;CS-M1446;A20378;J-517028;FT-0645420;SCHEMBL2029129;AKOS015835947;MFCD07781637;A1-04895;DTXSID90631069;SY097487;459133-66-5;EN300-129560;PS-7039;AM20050495;DB-006981 |
| Density: | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 405.8±45.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |