| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12105 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 945761-94-4 |
| Molecular Formula: | C7H5IN2 |
| Molecular Weight: | 244.03 |
| SMILES: | IC1C2=C(C=NN2)C=CC=1 |
| English Name: | 7-Iodo-1H-indazole |
| English Alias: | 7-Iodo-1H-indazole;1H-Indazole, 7-iodo -;7-IODO (1H)INDAZOLE;1H-INDAZOLE,7-IODO;INDAZOLE,7-IODO;7-Iodoindazole;7-iodo-2H-indazole;1h-indazole,7-iodo-;PubChem20887;BCP26685;BDBM50271276;PB12605;FCH3680729;AX8158924;AB0037521;Y4807;7-Iodo-1H-indazole (ACI);AS-40784;CS-0050017;DTXSID40587385;SCHEMBL12930782;AKOS015853743;VMB76194;SY098815;CHEMBL510569;MFCD09263215;G11318;945761-94-4;J-519274 |
| Density: | 2.1±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 358.2±15.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |