| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12102 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 701910-14-7 |
| Molecular Formula: | C8H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 211.06 |
| SMILES: | BrC1=CC=CC2=CN(C)N=C21 |
| English Name: | 7-Bromo-2-methyl-2H-indazole |
| English Alias: | 7-Bromo-2-methyl-2H-indazole;7-bromo-2-methylindazole;7-bromo-2-methyl-indazole;PubChem17419;2H-Indazole,7-bromo-2-methyl-;KPAYIFGPJOYWMM-UHFFFAOYSA-N;BCP27115;RP04772;FCH1327488;OR43561;PB31415;BC004238;7-Bromo-2-methyl-2H-indazole, AldrichCPR;AX8158821;ST2412504;AB0026335;A9269;CS-;MFCD09870049;SY065483;FS-2860;701910-14-7;AKOS005258588;J-519119;DS-0524;DTXSID50610719;SCHEMBL2384473;AM20050474;EN300-5258920;FT-0645394;CS-0050089 |
| Density: | 1.6 |
| Boiling Point: | 322.7 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |