| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12093 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 885520-23-0 |
| Molecular Formula: | C7H4BRFN2 |
| Molecular Weight: | 215.02 |
| SMILES: | FC1C2=C(NN=C2)C=C(Br)C=1 |
| English Name: | 6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| English Alias: | 6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole;1H-Indazole,6-bromo-4-fluoro-;6-Bromo-4-fluoro (1H)indazole;6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole (ACI);AKOS005258476;6-bromo-4-fluoro indazole;Z1269137546;SCHEMBL1318814;SY014188;SB39577;CS-D0837;6-BROMO-4-FLUOROINDAZOLE;DTXSID10646453;EN300-311539;J-518394;BS-2129;MFCD07781444;SCHEMBL26664224;BCP02778;AC-23612;885520-23-0;IHCPAAHPKILIIC-UHFFFAOYSA-N;6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole, AldrichCPR |
| Density: | 1.861±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Boiling Point: | 331.3℃ at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |