| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12092 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 885521-88-0 |
| Molecular Formula: | C7H4BRIN2 |
| Molecular Weight: | 322.93 |
| SMILES: | IC1=C2C=CC(=CC2=NN1)Br |
| English Name: | 6-Bromo-3-iodo-1H-indazole |
| English Alias: | 6-Bromo-3-iodo-1H-indazole;1H-INDAZOLE,6-BROMO-3-IODO-;6-BROMO-3-IODO (1H)INDAZOLE;6-bromo-3-iodo-2H-indazole;6-Bromo-3-iodoindazole;1H-INDAZOLE, 6-BROMO-3-IODO-;6-BROMO-3-IODO(1H)INDAZOLE;6-Bromo-3-iodo-indazole;POXUFQBYDQCUFO-UHFFFAOYSA-N;6-bromanyl-3-iodanyl-2H-indazole;PB18827;OR60115;FCH1385717;6-BROMO-3-IODO-(1H)-iNDAZOLE;6-Bromo-3-iodo-1H-indazole (ACI);EN300-821309;FT-0687852;CS-0050275;885521-88-0;SCHEMBL1330584;MFCD07781599;AS-33614;AM20041320;AC-25809;A842699;AKOS015898026;SY065423;DTXSID40646269;DB-077986 |
| Density: | 2.421 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |