| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12090 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 590417-94-0 |
| Molecular Formula: | C8H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 211.06 |
| SMILES: | BrC1C=CC2C=NN(C)C=2C=1 |
| English Name: | 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole |
| English Alias: | 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole;1H-Indazole, 6-bromo-1-methyl-;6-bromo-1-methylindazole;1-METHYL-6-BROMOINDAZOLE;590417-94-0;FS-2384;BP-21292;SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N;AC-3119;CS-D0266;MFCD09878569;PB22316;3-Ethyl-3-hydroxypentylmethanesulfonate;SY003893;DTXSID40626440;BCP00036;FT-0649441;EN300-198720;SCHEMBL422886;J-518310;AKOS005258416;6-Bromo-1-methyl-1H-indazole, AldrichCPR;AM20040793;A8320;DB-024442 |
| Density: | 1.607 |
| Boiling Point: | 293.6°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |