| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12081 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 552331-16-5 |
| Molecular Formula: | C8H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 211.06 |
| SMILES: | BrC1C=CC2C(C=1)=C(C)NN=2 |
| English Name: | 5-Bromo-3-methyl-1H-indazole |
| English Alias: | 5-Bromo-3-methyl-1H-indazole;5-bromo-3-methyl-2H-indazole;5-BroMo-3-Methylindazole;5-bromo-3-methyl-indazole;1H-INDAZOLE, 5-BROMO-3-METHYL-;PubChem7815;KSC495S0F;AMOT0050;3-methyl-5-bromo-1h-indazole;HID1128;XDJNHYAQZWCIAH-UHFFFAOYSA-N;5-bromanyl-3-methyl-2H-indazole;STR07122;BCP26267;INDAZOLE, 5-BROMO-3-METHYL-;RP04768;OR30734;PB27696;CM10;A7997;Z1269128137;A846556;AKOS015834534;DTXSID60626442;FT-0650445;SCHEMBL182633;CS-B0742;AM20040705;MFCD05664003;FS-2762;SY014182;EN300-244755;A830547;J-517030;552331-16-5;DB-011418;SCHEMBL26128519 |
| Density: | 1.7±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 341.4°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |