| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12076 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 885520-01-4 |
| Molecular Formula: | C7H4FN3O2 |
| Molecular Weight: | 181.12 |
| SMILES: | FC1=CC(=CC2=C1C=NN2)[N+](=O)[O-] |
| English Name: | 4-Fluoro-6-nitro-1H-indazole |
| English Alias: | 4-Fluoro-6-nitro-1H-indazole;4-FLUORO-6-NITROINDAZOLE;AMY33849;P10506;PB18819;A861800;DTXSID10646211;CS-0050852;885520-01-4;AKOS006285424;1h-indazole,4-fluoro-6-nitro-;MFCD07781399;AS-50531;DB-184862;DTXCID90596962 |
| Density: | 1.629±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |