| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK19775 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 31169-27-4 |
| Molecular Formula: | C6H2BRCLN2S |
| Molecular Weight: | 249.52 |
| SMILES: | BrC1=CSC2C(=NC=NC=21)Cl |
| English Name: | 7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine |
| English Alias: | 7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine;Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine;Thieno[3,2-d]pyrimidine,7-bromo-4-chloro-;7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine, AldrichCPR;OSM-S-448;SCHEMBL865770;Thieno[3,2-d]pyrimidine, 7-bromo-4-chloro-;AC-23701;AM20090440;LJFZDPZIIKOATA-UHFFFAOYSA-N;AKOS015851195;CS-W006804;BCP31173;31169-27-4;A820744;PB32590;FT-0650347;Z1269196512;MFCD08273917;J-519140;DTXSID40586510;SY006956;EN300-316600;7-Bromo-4-chloro-thieno[3,2-d]pyrimidine;SC2091;4-Chloro-7-bromothieno[3,2-d]pyrimidine;DB-027326 |
| Density: | 2.0±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 345.5±37.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |