| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK11952 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 51417-51-7 |
| Molecular Formula: | C8H6BRN |
| Molecular Weight: | 196.04 |
| SMILES: | BrC1=CC=CC2C=CNC=21 |
| English Name: | 7-Bromo-1H-indole |
| English Alias: | 7-Bromo-1H-indole;7-Bromoindole;1H-Indole,7-broMo;3-CYANO-7-CHLORO INDOLE;7-Brom-indol;7-broMo-4H-indole;7-BROMOCHROMANONE;7-bromoidnole;RARECHEM AH BS 0083;AKOS005206885;7-Bromoindole, 96%;HY-W002687;51417-51-7;CS-W002687;AC-5107;B2873;DTXSID30373698;BCP00953;1H-INDOLE, 7-BROMO-;7-bromoindol;MS-1993;PB29115;B-8450;EN300-98387;BIDD:GT0121;7-bromo-indole;F1905-7199;MFCD00799492;7-brom-1H-indole;AM20060208;FT-0601377;SCHEMBL445281;RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N;SY013868;A7581;DB-007199 |
| Density: | 1.661 |
| Boiling Point: | 316.9°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |