| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK09604 | Inquriy | 97% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 100868-46-0 |
| Molecular Formula: | C6H5CL2N |
| Molecular Weight: | 162.02 |
| SMILES: | ClC1C=NC=C(C=1C)Cl |
| English Name: | 3,5-Dichloro-4-methylpyridine |
| English Alias: | 3,5-Dichloro-4-Picoline;3,5-Dichloro-4-methylpyridine;3,5-dichloro-4-methyl-pyridine;Pyridine, 3,5-dichloro-4-methyl-;PubChem6617;3.5-Dichloro-4-methylpyridine;3,5- Dichloro-4-methylpyridine;YBHYECGRNFZJPC-UHFFFAOYSA-N;Pyridine,3,5-dichloro-4-methyl-;BCP08109;EBD54073;RL00061;LS20002;3,5-bis(chloranyl)-4-methyl-pyridine;SY047085;EN001537;ST2417276;CS-W000393;AKOS006326463;DTXSID70449543;100868-46-0;J-511297;MFCD09839290;SCHEMBL70682;A800291;EN300-135683;DS-13743;FT-0655332;DB-058515 |
| Density: | 1.319 |
| Vapour Pressure: | 0.4±0.4 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 203.6°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |