| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK06445 | Inquriy | 97% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 942920-50-5 |
| Molecular Formula: | C7H4BRCLN2 |
| Molecular Weight: | 231.48 |
| SMILES: | ClC1C=C(Br)C2=C(NC=C2)N=1 |
| English Name: | 4-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| English Alias: | 4-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine;1H-Pyrrolo[2,3- b]pyridine, 4-bromo-6-chloro-;4-Bromo-6-chloro-7-azaindole;1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE, 4-BROMO-6-CHLORO-;PubChem19351;OATRMIWUNLJMJV-UHFFFAOYSA-N;VP12406;PB10765;FCH1394924;BC004437;ST1090510;AX8165441;AB0038311;Y5671;A844904;920P505;4-bromanyl-6-chloranyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine;4-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine (ACI);AKOS015851080;CS-0002349;MFCD09880158;SCHEMBL4322050;AS-33556;SY097977;942920-50-5;DTXSID10646913 |
| Density: | 1.878 |
| Boiling Point: | 359.8 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |