| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK06077 | Inquriy | 97% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 73112-16-0 |
| Molecular Formula: | C6H5BR2N |
| Molecular Weight: | 250.92 |
| SMILES: | BrC1C=C(C)C=C(N=1)Br |
| English Name: | 2,6-Dibromo-4-methylpyridine |
| English Alias: | 2,6-Dibromo-4-methylpyridine;2,6-Dibromo-4-picoline;Pyridine,2,6-dibromo-4-methyl-;Pyridine, 2,6-dibromo-4-methyl-;2,6-dibromo-4-methyl-pyridine;PYDB21;2,6 dibromo-4-methyl pyridine;2,6-dibromo-4-methyl pyridine;AMPD00267;OHBIPNNTWKNAGC-UHFFFAOYSA-N;BCP17323;RP28923;AM84955;SB15363;RP28925;OR46507;FCH1401372;CS-W008915;MFCD11036225;doi:10.14272/OHBIPNNTWKNAGC-UHFFFAOYSA-N.2;AKOS007930555;DS-12877;SCHEMBL1821173;I10184;J-400203;DTXSID00461319;A854673;73112-16-0;2 pound not6-Dibromo-4-methylpyridine;FT-0769099;SY047640;EN300-100136;DA-03230 |
| Density: | 1.911 |
| Vapour Pressure: | No data available |
| Boiling Point: | 283 ºC |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |