| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK05273 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 288-14-2 |
| Molecular Formula: | C3H3NO |
| Molecular Weight: | 69.06 |
| SMILES: | O1C=CC=N1 |
| EINECS No.: | 206-018-7 |
| English Name: | 1,2-oxazole |
| English Alias: | Isoxazole;1,2-oxazole;1-Oxa-2-azacyclopentadiene;Isooxazole;isoxazole acid;Isoxazoles;2-Azafuran;NSC 137774;EINECS 206-018-7;UNII-00SRW0M6PW;F14866;288-14-2;CS-W011365;NS00021989;A819607;I0372;EN300-31051;STR08895;Q-201258;InChI=1/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3;MFCD00003149;NSC-137774;CHEMBL13257;HY-W010649;Isoxazole, 99%;FT-0627539;BP-21289;AM81392;00SRW0M6PW;DTXSID7059775;Q899683;NSC137774;AKOS005254996;AC-16452;CHEBI:35595;F0001-0901;1,2-oxazoles;CHEBI:55373;DTXCID9037874;1Oxa2azacyclopentadiene;STL168868;DB-016151;FI02593;206-018-7;I13100 |
| Density: | 1.078 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Boiling Point: | 93-95 °C(lit.) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |