| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03850 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1003-50-5 |
| Molecular Formula: | C4H4BR2N2 |
| Molecular Weight: | 239.90 |
| SMILES: | BrC1=C(N=CN1C)Br |
| English Name: | 4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole |
| English Alias: | 4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole;4,5-Dibromo-1-methylimidazole;4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole98%;4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole 98%;1003-50-5;FT-0633229;SCHEMBL10714729;A800103;AKOS015835013;J-000113;CS-W000123;DTXSID10378409;4,5-bis(bromanyl)-1-methyl-imidazole;AB07724;1H-Imidazole, 4,5-dibromo-1-methyl-;AS-62260;EN300-206168;AM802818;MFCD00955568;SY041697;4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%;DTXCID10329436 |
| Density: | 2.22 |
| Boiling Point: | 339°Cat760mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |