| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03816 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1246555-43-0 |
| Molecular Formula: | C9H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 223.07 |
| SMILES: | BrC1=CN(C=N1)C1C=CC=CC=1 |
| English Name: | 4-Bromo-1-phenyl-1H-imidazole |
| English Alias: | 4-Bromo-1-phenyl-1H-imidazole;PYCHREPCYDQKIQ-UHFFFAOYSA-N;A1-03670;SCHEMBL16038927;AT36900;4-BROMO-1-PHENYLIMIDAZOLE;1246555-43-0 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |