| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03764 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 162085-97-4 |
| Molecular Formula: | C6H9N3O2 |
| Molecular Weight: | 155.15 |
| SMILES: | O(C)C(C1=NC(=CN1C)N)=O |
| EINECS No.: | |
| English Name: | Methyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate |
| English Alias: | Methyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate;1H-Imidazole-2-carboxylicacid, 4-amino-1-methyl-, methyl ester;methyl 4-amino-1-methylimidazole-2-carboxylate;4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid methyl ester;I14-9317;1H-Imidazole-2-carboxylicacid,4-amino-1-methyl-,methylester(9CI);PubChem23704;UCYTVNRGWWHESF-UHFFFAOYSA-N;FCH837004;AB44697;AX8138880;F10200;1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID, 4-AMINO-1-METHYL-, METHYL ESTER;AKOS006283050;MFCD08275079;EN300-75723;C73104;162085-97-4;SCHEMBL5891162;AS-71524;DTXSID60609937;FT-0724696;DA-16789 |
| Density: | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 334.5±34.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |