| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03761 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 16265-11-5 |
| Molecular Formula: | C4H5BRN2 |
| Molecular Weight: | 161.00 |
| SMILES: | BrC1=CN=C(C)N1 |
| English Name: | 5-bromo-2-methyl-1H-imidazole |
| English Alias: | 4-Bromo-2-methyl-1H-imidazole;4-BROMO-2-METHYLIMIDAZOLE;5-bromo-2-methyl-1H-imidazole;STR08068;AB14336;PS-3314;CS-0018955;SY026643;1H-Imidazole, 4-bromo-2-methyl-;EN300-107960;A3618;AKOS025394423;AKOS002657979;AM803290;DTXSID50378322;4-bromo-2-methyl-imidazole;SCHEMBL889081;2-methyl-4-bromo imidazole;1H-Imidazole, 5-bromo-2-methyl-;FD7296;4-Bromo-2-methyl-1H-imidazole; 4-Bromo-2-methylimidazole;APLZLUYWLINBOZ-UHFFFAOYSA-N;MFCD03411959;FT-0637346;16265-11-5;W-205908;bromo-methyl imidazole;DB-043533 |
| Density: | 1.723 |
| Boiling Point: | 333.9±15.0℃ at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |