| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03684 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 25676-75-9 |
| Molecular Formula: | C4H5BRN2 |
| Molecular Weight: | 161.00 |
| SMILES: | BrC1=CN(C=N1)C |
| EINECS No.: | B169079 |
| English Name: | 4-bromo-1-methyl-imidazole |
| English Alias: | 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole;4-BROMO-1-METHYLIMIDAZOLE;1H-Imidazole, 4-bromo-1-methyl-;4-bromo-1-methyl-imidazole;4-bromanyl-1-methyl-imidazole;1-Methyl-4-bromo-1H-imidazole;1H-Imidazole,4-bromo-1-methyl-;IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N;WT1316;SBB054460;CL2234;BBL037036;RW1226;STL560145;TRA0001659;QC;SY008697;A817968;AM803591;SCHEMBL308769;PS-3528;Q-103107;EN300-127173;25676-75-9;4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%;MFCD01320501;DTXSID70361579;FT-0649535;AKOS004910674;CS-W004044;DB-006681 |
| Density: | 1.614 g/mL at 25 °C |
| Vapour Pressure: | No data available |
| Boiling Point: | 271.7℃ at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |