| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03677 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 50995-95-4 |
| Molecular Formula: | C6H10N2 |
| Molecular Weight: | 110.16 |
| SMILES: | N1C=CN=C1CCC |
| EINECS No.: | 256-902-1 |
| English Name: | 2-Propylimidazole |
| English Alias: | 2-Propylimidazole;2-propyl-1H-imidazole;1H-Imidazole, 2-propyl-;2-n-propylimidazole;MKBBSFGKFMQPPC-UHFFFAOYSA-N;2-propylimidazol;2-propyl imidazole;zlchem 316;PubChem15976;2-Propyl-1H-imidazole #;KSC492M9R;ZLC0146;TRA0071791;VI10004;RL03874;ZB011892;SY021502;UNII-2NRP6BO2R3;AS-12032;AC7723;ACTIRON NXJ 60;DTXSID0068606;AM20100251;propylimidazole;50995-95-4;FT-0613383;AKOS006227593;NXJ60;SCHEMBL150937;Z1201043633;EINECS 256-902-1;EN300-77846;2NRP6BO2R3;P0947;AC-8724;CS-W013667;NS00022262;A828385;NXJ-60;MFCD00059158;W-105924;2-Propylimidazole,97%;DTXCID2040943;DB-021515 |
| Density: | 0.9894 (rough estimate) |
| Boiling Point: | 152°C/15mmHg(lit.) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |