| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03639 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 865998-46-5 |
| Molecular Formula: | C6H7N3O4 |
| Molecular Weight: | 185.14 |
| SMILES: | O=C(C1NC([N+](=O)[O-])=CN=1)OCC |
| English Name: | Ethyl 5-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate |
| English Alias: | Ethyl 5-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate;1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID, 5-NITRO-, ETHYL ESTER;5-nitro-1H-Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester;ETHYL 4-NITRO-1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLATE;4-NITRO-1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER;PubChem23761;YSVPLWXCZZORIO-UHFFFAOYSA-N;AB44510;SY111757;AB0069137;Z5218;ST24030654;998E465;1H-Imidazole-2-carbo;1H-Imidazole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, ethyl ester (9CI);AKOS025394877;AS-20091;CS-0005580;SY353057;AC-27129;AKOS006285014;DA-16780;865998-46-5;MFCD19442194;CHEMBL4587739;AKOS015901682;W16675;EN300-2008994;DTXSID20693337;SCHEMBL1595448 |
| Density: | 1.455 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 405.4°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |