| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03627 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 71759-88-1 |
| Molecular Formula: | C4H5IN2 |
| Molecular Weight: | 208.00 |
| SMILES: | IC1=CN=CN1C |
| English Name: | 5-Iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| English Alias: | 5-Iodo-1-methyl-1H-imidazole;5-Iodo-1-methylimidazole;1H-Imidazole,5-iodo-1-methyl-;1H-Imidazole, 5-iodo-1-methyl-;PubChem8949;5-iodo-1-methyl-imidazole;5 - Iodo-1-methylimidazole;KSC498C1H;5-iodanyl-1-methyl-imidazole;1-Methyl-5-iodo-1H-imidazole;DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-;DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N;VI10182;PB12244;A837317;AM804273;AKOS015850843;AC-26470;InChI=1/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3;MFCD01632215;PS-3337;5-Iodo-1-methylimidazole, 97%;FT-0641365;SY040762;SCHEMBL730978;DTXSID00361582;EN300-93710;CS-W006750;71759-88-1;DB-055568;5-Iodo-1-methyl imidazole |
| Density: | 2.07±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Boiling Point: | 299 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |