| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03606 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 850429-59-3 |
| Molecular Formula: | C5H7BRN2 |
| Molecular Weight: | 175.03 |
| SMILES: | BrC1=CN(C)C(C)=N1 |
| English Name: | 4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole |
| English Alias: | 4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole;1H-Imidazole,4-bromo-1,2-dimethyl-;4-bromo-1,2-dimethylimidazole;1H-Imidazole,4-bromo-1,2-dimethyl;4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole (ACI);MFCD06659901;DTXSID10428397;AKOS002657980;FZRKTLGQQTWOMJ-UHFFFAOYSA-N;CS-0038736;1H-Imidazole, 4-bromo-1,2-dimethyl-;SY025017;EN300-101075;4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole, AldrichCPR;SCHEMBL104447;850429-59-3;AB26584;Q-103114;AS-39505;4-bromo-1,2-dimethyl-imidazole |
| Density: | 1.58±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| Boiling Point: | 266.6 ℃ at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |