| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK37272-250MG | 250MG | 97.00% | |||
| ARTK37272-1G | 1G | 97.00% | |||
| ARTK37272-5G | 5G | 97.00% | |||
| ARTK37272-10G | 10G | 97.00% | |||
| ARTK37272-25G | 25G | 97.00% |
Inquiry
|
|
|
| ARTK37272-100G | 100G | 97.00% |
Inquiry
|
|
|
| ARTK37272-500G | 500G | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 888721-65-1 |
| Molecular Formula: | C13H10FNO3 |
| Molecular Weight: | 247.22 |
| SMILES: | O=C(C1C(=O)N(C2C=CC(F)=CC=2)C(C)=CC=1)O |
| English Name: | 1-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-pyridine-3-carboxylic acid |
| English Alias: | 1-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxopyridine-3-carboxylic acid;1-(4-fluorophenyl)-6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid;1-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-pyridine-3-carboxylic acid;1-(4-Fluorophenyl)-1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid (ACI);SY125728;888721-65-1;DTXSID40610607;AKOS022350834;1-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylicacid;BTPCWSQBSXUYHV-UHFFFAOYSA-N;CS-B1047;PB43743;MFCD12546365;DS-19514;C13H10FNO3;C76984;SCHEMBL679510;DB-110937 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |