| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK21810-250MG | 250MG | 98.00% | |||
| ARTK21810-1G | 1G | 98.00% | |||
| ARTK21810-5G | 5G | 98.00% | |||
| ARTK21810-25G | 25G | 98.00% | |||
| ARTK21810-100G | 100G | 98.00% | |||
| ARTK21810-250G | 250G | 98.00% | |||
| ARTK21810-500G | 500G | 98.00% | |||
| ARTK21810-1KG | 1KG | 98.00% | |||
| ARTK21810-50KG | 50KG | 98.00% |
| CAS No.: | 79200-56-9 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |