| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK19404 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1067914-81-1 |
| Molecular Formula: | C12H15F2NO2 |
| Molecular Weight: | 243.25 |
| SMILES: | FC1(CN(CC2C=CC=CC=2)CCC1(O)O)F |
| English Name: | 1-Benzyl-3,3-difluoropiperidine-4,4-diol |
| English Alias: | 1-benzyl-3,3-difluoropiperidine-4,4-diol;1-Benzyl-3,3-difluoro- 4,4-piperidinediol;3,3-difluoro-1-(phenylmethyl)-4,4-piperidinediol;C-8394;1-BENZYL-3,3-DIFLUORO-4,4-PIPERIDINEDIOL;1-BENZYL-3,3-DIFLUORO-PIPERIDINE-4,4-DIOL;4,4-Piperidinediol, 3,3-difluoro-1-(phenylmethyl)-;VUYVXSSPDOWKFE-UHFFFAOYSA-N;1-Benzyl-3,3-difluoro- 4,...;PB13958;FCH2854690;AK159493;ST24037770;DTXSID30725557;MFCD20926176;SCHEMBL1965410;CS-W007024;DB-337071;B5930;AKOS024438340;AS-34456;SY123684;1067914-81-1 |
| Density: | 1.33±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |