| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK19299 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1207853-15-3 |
| Molecular Formula: | C13H17FN2O2 |
| Molecular Weight: | 252.28 |
| SMILES: | F[C@@H]1CCN(C(=O)OCC2C=CC=CC=2)C[C@H]1N |
| EINECS No.: | |
| English Name: | benzyl trans-3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate |
| English Alias: | Rel-benzyl (3R,4R)-3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate;benzyl trans-3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate;CS-0049796;BENZYL (3R,4R)-3-AMINO-4-FLUOROPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE;(3R,4R)-1-CBZ-4-FLUORO-3-PIPERIDINAMINE, REL;AS-51971;trans-1-cbz-4-fluoro-3-piperidinamine;(3R,4R)-rel-Benzyl3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate;SCHEMBL376552;AKOS025289961;1207853-15-3;trans-Benzyl (3R,4R)-3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate;P14027;Benzyl (3R,4R)-3-amino-4-fluoro-piperidine-1-carboxylate;(3R,4R)-rel-Benzyl 3-amino-4-fluoropiperidine-1-carboxylate |
| Density: | 1.22±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 375.4±42.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |