| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK18217 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 255864-58-5 |
| Molecular Formula: | C12H19NO2 |
| Molecular Weight: | 209.28 |
| SMILES: | O(C(N1CCCCC1C#C)=O)C(C)(C)C |
| English Name: | Tert-butyl 2-ethynylpiperidine-1-carboxylate |
| English Alias: | 1-Boc-2-Ethynylpiperidine;1-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID, 2-ETHYNYL-, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER;tert-Butyl 2-ethynylpiperidine-1-carboxylate;2-Ethynyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester;1-N-Boc-2-ethynylpiperidine;PubChem18397;OLYLUYXEZAJXAC-UHFFFAOYSA-N;2103AB;AB69489;ST24037807;864P585;2-Ethynylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester;2-Ethynyl-1-Piperidinecarboxylicacid1,1-dimethyle;AKOS016002934;DS-13115;AB74005;TERT-BUTYL2-ETHYNYLPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE;A877544;MFCD13189966;FT-0698109;DTXSID00578991;F30052;EN300-1877537;SCHEMBL525478;2-Ethynyl-piperidine;255864-58-5;Z1505700699;CS-0033654;DB-067428 |
| Density: | 1.02 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 269.583°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |