| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK17587 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1219931-00-6 |
| Molecular Formula: | C22H24N4O7 |
| Molecular Weight: | 456.45 |
| SMILES: | OC[C@H]1O[C@@H](N2C=C(C)C(=O)NC2=O)C[C@@H]1OC(=O)C(NCCC1C2=C(NC=1)C=CC=C2)=O |
| English Name: | Thymidine, α-[[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-α-oxo-, 3'-acetate |
| English Alias: | Thymidine, α-[[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-α-oxo-, 3'-acetate;(2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[5-[2-(1H-indol-3-yl)ethylcarbamoyl]-2,4-dioxo-pyrimidin-1-yl]tetrahydrofuran-3-yl] acetate |
| Density: | 1.48±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |