| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK14755 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 22610-18-0 |
| Molecular Formula: | C9H11N |
| Molecular Weight: | 133.19 |
| SMILES: | N1CCC1C1C=CC=CC=1 |
| English Name: | 2-Phenylazetidine |
| English Alias: | 2-Phenylazetidine;Azetidine, 2-phenyl-;2-Phenylazetidin;2-Phenyl-azetidin;2-phenyl-azetidine;2-phenylazetidine(SALTDATA: FREE);AC1LC3LT;AC1Q1H5D;AC1Q1HOB;Ambcb4019047;CTK1A1058;SureCN1413442;C90175;22610-18-0;DTXSID90340982;AM20030390;SCHEMBL1413442;FT-0660426;F2148-2227;A919964;EN300-39966;Azetidine, 2-phenyl-, (2S)-;2-Phenylazetidine, AldrichCPR;Z359510120;AKOS005218362;MFCD06217591;SB50777;BS-13252;SY173805;CS-0054345;rac-2-phenylazetidine;DTXCID40292063;DB-008230 |
| Boiling Point: | 216°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |