| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK13155 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 1503-98-6 |
| Molecular Formula: | C5H9NO |
| Molecular Weight: | 99.13 |
| SMILES: | O=C(C1CCC1)N |
| English Name: | cyclobutanecarboxamide |
| English Alias: | Cyclobutanecarboxamide;carboxamidocyclobutane;Cyclobutancarbamid;cyclobutylamide;Cyclobutylcarboxamide;Cyclobutanecarboxilic acidaMide;MFNYBOWJWGPXFM-UHFFFAOYSA-N;SY026669;AK117552;ST2412748;AB0012026;F10059;A809039;Z33546656;EN300-91936;1503-98-6;CS-D0904;AKOS005362472;FT-0624151;AS-12495;AC-29431;AMY32785;MFCD00029076;F1913-0022;DTXSID60361563;ALBB-016496;DB-012887;DTXCID20312612;622-833-4 |
| Density: | 1.108±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Boiling Point: | 254.7±7.0 ºC (760 Torr), |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |