| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK13151 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 150864-94-1 |
| Molecular Formula: | C7H12O2 |
| Molecular Weight: | 128.17 |
| SMILES: | OC(C1(CC)CCC1)=O |
| English Name: | 1-ethylcyclobutane-1-carboxylic acid |
| English Alias: | 1-ethylcyclobutane-1-carboxylic acid;CCG-358805;SCHEMBL1055977;EN300-102357;XLUXAKJPHJEFKL-UHFFFAOYSA-N;DA-09996;MFCD18253511;CS-0037445;1-Ethylcyclobutanecarboxylic acid;DTXSID40621334;150864-94-1;1-Ethylcyclobutanecarboxylicacid;KS-8923;1-ethyl-Cyclobutanecarboxylic acid;SY102575;Cyclobutanecarboxylic acid, 1-ethyl-;F8881-3740;AKOS006381265;AB92245;Ethylcyclobutane carboxylate;Z1205494281;DTXCID30572088;830-293-8;AGA86494 |
| Density: | 1.1±0.1 g/cm3 |
| Vapour Pressure: | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
| Boiling Point: | 219.6±8.0 °C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |