| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK12887 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 20121-72-6 |
| Molecular Formula: | C6H11BRO2 |
| Molecular Weight: | 195.05 |
| SMILES: | BrC1([H])C([H])([H])C([H])([H])C1(OC([H])([H])[H])OC([H])([H])[H] |
| English Name: | 2-Bromo-1,1-dimethoxycyclobutane |
| English Alias: | 2-bromo-1,1-dimethoxycyclobutane;COC1(C(CC1)Br)OC;D96723;PS-17116;SY322272;20121-72-6;MFCD20630034;EN300-6760259 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |