| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK11470 | Inquiry | 97.00% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 189035-22-1 |
| Molecular Formula: | C8H7BRO |
| Molecular Weight: | 199.04 |
| SMILES: | BrC1C=CC2=C(C=1)OCC2 |
| English Name: | 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| English Alias: | 6-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran;6-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran;Benzofuran,6-bromo-2,3-dihydro-;6-bromo-2,3-dihydro-benzofuran;6-BROMOCOUMARAN;6-bromodihydrobenzofuran;Benzofuran,6-bromo-2,3-dihydro;6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan;Benzofuran, 6-bromo-2,3-dihydro-;BQWBDYZMUCSEHK-UHFFFAOYSA-N;9851AA;MB06567;TRA0005697;CM10763;AS06451;SY026135;AK114300;Z2255081810;SCHEMBL267355;6-Bromo-2 pound not3-dihydrobenzofuran;MFCD08704305;DTXSID60460146;AKOS006288569;CS-0043071;CS-11601;EN300-113648;A880479;Z1198181832;189035-22-1;DB-317999 |
| Density: | 1.582±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| Vapour Pressure: | No data available |
| Boiling Point: | 239.8±29.0 ºC (760 Torr), |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |