| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK09695 | Inquiry | 97% |
Inquiry
|
|
| CAS No.: | 95-89-6 |
| Molecular Formula: | C6H7CLN2 |
| Molecular Weight: | 142.59 |
| SMILES: | ClC1C(C)=NC=C(C)N=1 |
| EINECS No.: | 202-463-6 |
| English Name: | 3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine |
| English Alias: | 3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine;3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine (ACI);2-Chloro-3,6-dimethylpyrazine;NSC 40820;3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine,97%;STL373556;AB00609;CS-W004093;DTXCID90164206;DTXSID60241715;3-chloro-2,5-dimethyl-pyrazine;EINECS 202-463-6;NS00040463;T2GK7ZW2ED;SCHEMBL599850;3-Chloro-2,5-dimethylpyrazin;3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine, 98%;C2040;EN300-20613;Q-103303;95-89-6;DB-006390;Pyrazine, 3-chloro-2,5-dimethyl-;NSC40820;AKOS000120130;BBL027561;GS-6922;SY021607;UNII-T2GK7ZW2ED;BCP03019;Z104479244;NSC-40820;AC-25214;MFCD00006143;3-Chloro-2,5-dimethyl-1,4-diazine |
| Density: | 1.181 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Boiling Point: | 114°C/70mmHg(lit.) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |