| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK09669-100MG | 100MG | 98% | |||
| ARTK09669-250MG | 250MG | 98% | |||
| ARTK09669-1G | 1G | 98% | |||
| ARTK09669-5G | 5G | 98% |
| CAS No.: | 916791-07-6 |
| Molecular Formula: | C4H2BRCLN2 |
| Molecular Weight: | 193.43 |
| SMILES: | ClC1C=NC=C(Br)N=1 |
| English Name: | 2-Bromo-6-chloropyrazine |
| English Alias: | 2-Bromo-6-chloropyrazine;2-bromanyl-6-chloranyl-pyrazine;CS30;RW3279;2-Bromo-6-chloropyrazine (ACI);916791-07-6;MFCD08752648;AC-30149;DB-002172;2-Bromo-6-chloropyrazine, AldrichCPR;AKOS006290547;AS-39543;DTXSID60590558;BCP23261;CS-0129020;Q-103286;UZAXEXBMDHIXNU-UHFFFAOYSA-N;AB48957;SCHEMBL376275 |
| Density: | 1.859±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| Boiling Point: | 210.5±35.0℃ (760 Torr) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |