| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK05425-100MG | 100MG | 97% | |||
| ARTK05425-250MG | 250MG | 97% | |||
| ARTK05425-1G | 1G | 97% | |||
| ARTK05425-5G | 5G | 97% |
| CAS No.: | 98027-21-5 |
| Molecular Formula: | C4H3N3S |
| Molecular Weight: | 125.15 |
| SMILES: | N#CC1=CSC(N)=N1 |
| English Name: | 2-Aminothiazole-4-carbonitrile |
| English Alias: | 2-Amino-4-cyanothiazole;2-Amino-4-thiazolecarbonitrile;2-amino-1,3-thiazole-4-carbonitrile;2-Aminothiazole-4-carbonitrile;amino-cyanothiazole;4-Thiazolecarbonitrile, 2-amino-;PubChem18758;YWADAVLEEDKKHR-UHFFFAOYSA-N;EBD21104;STL326464;SBB067089;FCH840680;AX8070987;AB0007842;ST2409500;W9831;2-Amino-4-thiazolecarbonitrile (ACI);98027-21-5;MFCD00233420;SCHEMBL1001760;DS-10731;SY008591;J-507854;AG-664/25003356;AKOS006271639;AC-22443;DTXSID80408166;CS-B1167 |
| Density: | 1.45 |
| Boiling Point: | 330.4°C at 760 mmHg |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |