| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03517-5G | 5G | 97.00% | |||
| ARTK03517-10G | 10G | 97.00% | |||
| ARTK03517-25G | 25G | 97.00% | |||
| ARTK03517-50G | 50G | 97.00% |
| CAS No.: | 13214-70-5 |
| Molecular Formula: | C10H6BR2 |
| Molecular Weight: | 285.96 |
| SMILES: | BrC1=C(C=C2C=CC=CC2=C1)Br |
| English Name: | 2,3-Dibromonaphthalene |
| English Alias: | 2,3-Dibromonaphthalene;2,3-DIBROMO-NAPHTHALENE;2,3-Diiodonaphthalene;2,3-DIBROMOPHTHALENE;2,3-BibroMonaphthalene;Naphthalene, 2,3-dibromo-;GTILXPRQNNYDHT-UHFFFAOYSA-N;VZ22186;TRA0085226;PB10042;FCH1328511;ZB012429;OR302155;AX8012494;AB0051487;Z4088;ST24027268;BB 0260011;D4597;214D705;J-006130;MFCD00021589;DS-15682;AKOS005264820;AI3-26501;2 pound not3-Dibromonaphthalene;SY050486;CS-W019257;DTXSID10157372;FT-0636843;AMY1197;SCHEMBL9095175;AC-31256;13214-70-5;DB-042094;DTXCID8079863 |
| Density: | 1.8199 (estimate) |
| Boiling Point: | 288.1°C (rough estimate) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |