| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK03496-50G | 50G | 97.00% | |||
| ARTK03496-100G | 100G | 97.00% | |||
| ARTK03496-250G | 250G | 97.00% |
| CAS No.: | 17135-74-9 |
| Molecular Formula: | C10H6BR2 |
| Molecular Weight: | 285.96 |
| SMILES: | BrC1C=CC=C2C=CC=C(C2=1)Br |
| English Name: | 1,8-Dibromonaphthalene |
| English Alias: | 1,8-Dibromonaphthalene;1,8-Dibromonaphtalene;1,8-DIBROMO-NAPHTHALENE;1,8-DBN;1,8-dibroMophthalene;Naphthalene,1,8-dibromo-;1,8-dibroMonaphthalene 1,8-DBN;Naphthalene, 1,8-dibromo-;1,8-Dibromonaphthalene #;1,8-bis(bromanyl)naphthalene;AMY18519;BBL103576;STL557386;SY019521;AB0031379;D4656;X4456;135D749;A811320;DTXSID80347743;CS-W002485;SCHEMBL1187339;AS-19094;MFCD00183574;17135-74-9;AKOS015903753;SB67004;EN300-6473453;FT-0607039;DB-081020 |
| Density: | 1.834 |
| Boiling Point: | 140°C/0.1mmHg(lit.) |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |