| Cat. No. | Packing | Purity | Stock | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTK00452-1G | 1G | 96% | |||
| ARTK00452-5G | 5G | 96% | |||
| ARTK00452-10G | 10G | 96% | |||
| ARTK00452-25G | 25G | 96% | |||
| ARTK00452-100G | 100G | 96% | |||
| ARTK00452-500G | 500G | 96% | |||
| ARTK00452-1KG | 1KG | 96% | |||
| ARTK00452-5KG | 5KG | 96% |
| CAS No.: | 54314-84-0 |
| Pictogram | |
| Warning words | |
| Class | |
| Warning statement | |
| UNub | |
| Hazard statement | |
| Packing Group |